表紙に戻る

次月へ

前月へ

2015年9月分集計
得票数(票) 順位(位) 得票率(%)
今月 前月 前月比 今月 前月 前月比 今月 前月 前月比
1 野中藍 83 60 23 1 3 2 17.18 11.98 5.20
2 椎名へきる 56 62 -6 2 2 0 11.59 12.38 -0.79
3 堀江由衣 55 76 -21 3 1 -2 11.39 15.17 -3.78
4 佐藤聡美 34 34 0 4 4 0 7.04 6.79 0.25
5 田村ゆかり 31 30 1 5 8 3 6.42 5.99 0.43
6 根谷美智子 30 31 -1 6 5 -1 6.21 6.19 0.02
内田真礼 30 31 -1 6 5 -1 6.21 6.19 0.02
8 miwa 28 31 -3 8 5 -3 5.80 6.19 -0.39
9 今野宏美 26 26 0 9 10 1 5.38 5.19 0.19
10 中原麻衣 24 27 -3 10 9 -1 4.97 5.39 -0.42
11 清水愛 8 0 8 11 - - 1.66 0 1.66
12 三森すずこ 4 4 0 12 15 3 0.83 0.80 0.03
中津真莉 4 9 -5 12 11 -1 0.83 1.80 -0.97
戸松遥 4 6 -2 12 13 1 0.83 1.20 -0.37
悠木碧 4 5 -1 12 14 2 0.83 1.00 -0.17
16 白石涼子 3 2 1 16 19 3 0.62 0.40 0.22
桑島法子 3 1 2 16 22 6 0.62 0.20 0.42
東山奈央 3 4 -1 16 15 -1 0.62 0.80 -0.18
19 南條愛乃 2 9 -7 19 11 -8 0.41 1.80 -1.39
南央美 2 1 1 19 22 3 0.41 0.20 0.21
神田朱未 2 1 1 19 22 3 0.41 0.20 0.21
22 伊藤美紀 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
花澤香菜 1 0 1 22 - - 0.21 0 0.21
佐藤利奈 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
篠原恵美 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
植田佳奈 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
清水香里 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
桑谷夏子 1 0 1 22 - - 0.21 0 0.21
下地紫野 1 0 1 22 - - 0.21 0 0.21
國府田マリ子 1 0 1 22 - - 0.21 0 0.21
豊口めぐみ 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
上坂すみれ 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
後藤邑子 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
新谷良子 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
雨宮天 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
平野綾 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
能登麻美子 1 3 -2 22 17 -5 0.21 0.60 -0.39
井上麻里奈 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
小清水亜美 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
三石琴乃 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
金田朋子 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
金元寿子 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
宮村優子 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
木島隆一 1 0 1 22 - - 0.21 0 0.21
木村まどか 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
池澤春菜 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
浅野真澄 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
たかはし智秋 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
山田栄子 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
横山智佐 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
島本須美 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
甲斐田裕子 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
杉田智和 1 0 1 22 - - 0.21 0 0.21
酒井香奈子 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
川澄綾子 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
名塚佳織 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
折笠富美子 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
笠原弘子 1 0 1 22 - - 0.21 0 0.21
木梨憲武 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
生天目仁美 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
竹達彩奈 1 0 1 22 - - 0.21 0 0.21
伊藤静 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
早見沙織 1 2 -1 22 19 -3 0.21 0.40 -0.19
三上枝織 1 0 1 22 - - 0.21 0 0.21
後藤麻衣 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
徳井青空 1 0 1 22 - - 0.21 0 0.21
斎藤桃子 1 1 0 22 22 0 0.21 0.20 0.01
野川さくら 1 0 1 22 - - 0.21 0 0.21
68名 483