表紙に戻る

次月へ

前月へ

2015年10月分集計
得票数(票) 順位(位) 得票率(%)
今月 前月 前月比 今月 前月 前月比 今月 前月 前月比
1 野中藍 90 83 7 1 1 0 17.65 17.18 0.47
2 堀江由衣 75 55 20 2 3 1 14.71 11.39 3.32
3 椎名へきる 67 56 11 3 2 -1 13.14 11.59 1.55
4 佐藤聡美 40 34 6 4 4 0 7.84 7.04 0.80
5 内田真礼 32 30 2 5 6 1 6.27 6.21 0.06
6 中原麻衣 31 24 7 6 10 4 6.08 4.97 1.11
根谷美智子 31 30 1 6 6 0 6.08 6.21 -0.13
8 田村ゆかり 30 31 -1 8 5 -3 5.88 6.42 -0.54
9 miwa 28 28 0 9 8 -1 5.49 5.80 -0.31
10 今野宏美 16 26 -10 10 9 -1 3.14 5.38 -2.24
11 花澤香菜 7 1 6 11 22 11 1.37 0.21 1.16
12 東山奈央 4 3 1 12 16 4 0.78 0.62 0.16
中津真莉 4 4 0 12 12 0 0.78 0.83 -0.05
悠木碧 4 4 0 12 12 0 0.78 0.83 -0.05
15 戸松遥 3 4 -1 15 12 -3 0.59 0.83 -0.24
清水愛 3 8 -5 15 11 -4 0.59 1.66 -1.07
17 白石涼子 2 3 -1 17 16 -1 0.39 0.62 -0.23
早見沙織 2 1 1 17 22 5 0.39 0.21 0.18
19 伊藤美紀 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
篠原恵美 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
植田佳奈 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
後藤邑子 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
釘宮理恵 1 0 1 19 - - 0.20 0 0.20
新谷良子 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
清水香里 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
木村まどか 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
桑谷夏子 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
池澤春菜 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
名塚佳織 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
折笠富美子 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
井上麻里奈 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
浅野真澄 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
小清水亜美 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
たかはし智秋 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
平野綾 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
金田朋子 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
金元寿子 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
雨宮天 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
中島愛 1 0 1 19 - - 0.20 0 0.20
木梨憲武 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
上坂すみれ 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
宮村優子 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
酒井香奈子 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
山田栄子 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
横山智佐 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
國府田マリ子 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
笠原弘子 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
岩男潤子 1 0 1 19 - - 0.20 0 0.20
能登麻美子 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
三石琴乃 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
高本めぐみ 1 0 1 19 - - 0.20 0 0.20
川澄綾子 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
広橋涼 1 0 1 19 - - 0.20 0 0.20
甲斐田裕子 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
阿澄佳奈 1 0 1 19 - - 0.20 0 0.20
金月真美 1 0 1 19 - - 0.20 0 0.20
内田彩 1 0 1 19 - - 0.20 0 0.20
島本須美 1 1 0 19 22 3 0.20 0.21 -0.01
神田朱未 1 2 -1 19 19 0 0.20 0.41 -0.21
59名 510