表紙に戻る

次月へ

前月へ

2016年1月分集計
得票数(票) 順位(位) 得票率(%)
今月 前月 前月比 今月 前月 前月比 今月 前月 前月比
1 野中藍 67 66 1 1 1 0 14.23 14.38 -0.15
2 堀江由衣 63 63 0 2 2 0 13.38 13.73 -0.35
3 椎名へきる 55 50 5 3 3 0 11.68 10.89 0.79
4 佐藤聡美 38 38 0 4 4 0 8.07 8.28 -0.21
5 田村ゆかり 35 35 0 5 5 0 7.43 7.63 -0.20
6 今野宏美 33 26 7 6 9 3 7.01 5.66 1.35
7 根谷美智子 32 31 1 7 6 -1 6.79 6.75 0.04
8 内田真礼 31 31 0 8 6 -2 6.58 6.75 -0.17
9 中原麻衣 28 30 -2 9 8 -1 5.94 6.54 -0.60
10 津田美波 11 0 11 10 - - 2.34 0 2.34
悠木碧 11 18 -7 10 10 0 2.34 3.92 -1.58
12 中津真莉 6 3 3 12 12 0 1.27 0.65 0.62
13 喜多村英梨 4 0 4 13 - - 0.85 0 0.85
牧野由依 4 1 3 13 25 12 0.85 0.22 0.63
15 戸松遥 3 3 0 15 12 -3 0.64 0.65 -0.01
東山奈央 3 4 -1 15 11 -4 0.64 0.87 -0.23
17 白石涼子 2 2 0 17 17 0 0.42 0.44 -0.02
清水香里 2 1 1 17 25 8 0.42 0.22 0.20
木村まどか 2 1 1 17 25 8 0.42 0.22 0.20
高橋美佳子 2 1 1 17 25 8 0.42 0.22 0.20
伊藤静 2 1 1 17 25 8 0.42 0.22 0.20
能登麻美子 2 2 0 17 17 0 0.42 0.44 -0.02
23 清水愛 1 0 1 23 - - 0.21 0 0.21
伊藤美紀 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
たかはし智秋 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
浅野真澄 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
篠原恵美 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
植田佳奈 1 3 -2 23 12 -11 0.21 0.65 -0.44
神田朱未 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
金田朋子 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
金元寿子 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
池澤春菜 1 2 -1 23 17 -6 0.21 0.44 -0.23
甲斐田裕子 1 0 1 23 - - 0.21 0 0.21
斎藤桃子 1 0 1 23 - - 0.21 0 0.21
井上麻里奈 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
酒井香奈子 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
有村架純 1 0 1 23 - - 0.21 0 0.21
瀧本美織 1 0 1 23 - - 0.21 0 0.21
久保ユリカ 1 3 -2 23 12 -11 0.21 0.65 -0.44
上坂すみれ 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
小清水亜美 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
木梨憲武 1 0 1 23 - - 0.21 0 0.21
横山智佐 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
後藤邑子 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
新谷良子 1 2 -1 23 17 -6 0.21 0.44 -0.23
名塚佳織 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
折笠富美子 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
桑谷夏子 1 2 -1 23 17 -6 0.21 0.44 -0.23
平野綾 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
真堂圭 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
南央美 1 2 -1 23 17 -6 0.21 0.44 -0.23
川澄綾子 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
千葉紗子 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
島本須美 1 2 -1 23 17 -6 0.21 0.44 -0.23
笠原弘子 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
広橋涼 1 0 1 23 - - 0.21 0 0.21
佐藤利奈 1 1 0 23 25 2 0.21 0.22 -0.01
57名 471